var g_eg_semanas=0, g_eg_dias=1, g_pesoRN=0, g_longitudRN=0, g_pcRN=0;
function validar_eg_semanas()
	{
	var eg_semanasx=document.forms.datos_deseados.eg_semanas.value;
	if(!eg_semanasx.length)
		{
		g_eg_semanas=0;
		return;
		}
	for(i=0;i<eg_semanasx.length;i++)
		{
			if(eg_semanasx.charCodeAt(i)<48 || eg_semanasx.charCodeAt(i)>57)
				{
				alert("Por favor solo datos numéricos enteros entre 24 y 42 semanas");
				document.forms.datos_deseados.eg_semanas.value='';
				g_eg_semanas=0;
				return;
				}
	
		}
	eg_semanasx=parseInt(eg_semanasx,10);		
	if(eg_semanasx<24 || eg_semanasx>42) 
		{
		document.forms.datos_deseados.eg_semanas.value="";
		alert("Error: Introduzca un valor entre 24 y 42 semanas");
		g_eg_semanas=0;
		return;
		}
	else g_eg_semanas=1;
	}
function validar_eg_dias()
	{
	var eg_diasx=document.forms.datos_deseados.eg_dias.value;
	if(!eg_diasx.length)
		{
		document.forms.datos_deseados.eg_dias.value="0";
		g_eg_dias=1;
		return;
		}
	for(i=0;i<eg_diasx.length;i++)
		{
			if(eg_diasx.charCodeAt(i)<48 || eg_diasx.charCodeAt(i)>57)
				{
				alert("Por favor solo datos numéricos enteros entre 0 y 6 días");
				document.forms.datos_deseados.eg_dias.value='0';
				g_eg_dias=1;
				return;
				}
	
		}
	eg_diasx=parseInt(eg_diasx,10);		
	if(eg_diasx<0 || eg_diasx>6) 
		{
		document.forms.datos_deseados.eg_dias.value="0";
		alert("Error: Introduzca un valor entre 0 y 6 días");
		g_eg_dias=1;
		return;
		}
	else g_eg_dias=1;
	}
function validar_pesoRN()
	{
		var pesoRNx=(document.forms.datos_deseados.pesoRN.value).toString();
		if(!pesoRNx.length)
			{
			g_pesoRN=0;
			return;
			}
		for(i=0;i<pesoRNx.length;i++)
			{
			if(pesoRNx.charCodeAt(i)<48 || pesoRNx.charCodeAt(i)>57)
				{
				document.forms.datos_deseados.pesoRN.value="";
				alert("Error: el peso debe contener números enteros entre 300 y 10000 gramos");
				g_pesoRN=0;
				return;
				}
			}
		pesoRNx=parseInt(pesoRNx,10);
		if(pesoRNx<300 || pesoRNx>10000) 
			{
			document.forms.datos_deseados.pesoRN.value="";
			alert("Error: el peso exige un intervalo válido entre 300 y 10000 gramos");
			g_pesoRN=0;
			return;
			}
		else g_pesoRN=1;
	}
function validar_longitudRN()
	{
		var longitudRNx=(document.forms.datos_deseados.longitudRN.value).toString();
		if(!longitudRNx.length)
			{
			g_longitudRN=0;
			return;
			}
		for(i=0;i<longitudRNx.length;i++)
			{
			if(longitudRNx.charCodeAt(i)<46 || longitudRNx.charCodeAt(i)>57 || longitudRNx.charCodeAt(i)==47)
				{
				document.forms.datos_deseados.longitudRN.value="";
				alert("Error: la longitud debe contener números entre 25 y 65 cm");
				g_longitudRN=0;
				return;
				}
			}
		longitudRNx=xredondeo(parseFloat(longitudRNx),2);	
		if(longitudRNx<25 || longitudRNx>65 || isNaN(longitudRNx)!=0) 
			{
			document.forms.datos_deseados.longitudRN.value="";
			alert("Error: la longitud exige un intervalo válido entre 25 y 65 cm");
			g_longitudRN=0;
			return;
			}
		else g_longitudRN=1;
	}
function validar_pcRN()
	{
		var pcRNx=(document.forms.datos_deseados.pcRN.value).toString();
		if(!pcRNx.length)
			{
			g_pcRN=0;
			return;
			}
		for(i=0;i<pcRNx.length;i++)
			{
			if(pcRNx.charCodeAt(i)<46 || pcRNx.charCodeAt(i)>57 || pcRNx.charCodeAt(i)==47)
				{
				document.forms.datos_deseados.pcRN.value="";
				alert("Error: el perímetro cefálico debe contener números entre 20 y 45 cm");
				g_pcRN=0;
				return;
				}
			}
		pcRNx=xredondeo(parseFloat(pcRNx),2);	
		if(pcRNx<20 || pcRNx>45 || isNaN(pcRNx)!=0) 
			{
			document.forms.datos_deseados.pcRN.value="";
			alert("Error: el perímetro cefálico exige un intervalo válido entre 20 y 45 cm");
			g_pcRN=0;
			return;
			}
		else g_pcRN=1;
	}
function calculo_automatico1()
	{
	var edad_gestacional, sexo, DE, percentilx, pesoRNx,longitudRNx,pcRNx;
	if(document.forms.datos_deseados.sexo[0].checked) sexo=1;
	else sexo=0;
	if(g_eg_semanas==1 && g_eg_dias==1)
		{
		with(document.forms.datos_deseados)
			{
			edad_gestacional=parseInt(eg_semanas.value,10)+parseFloat((eg_dias.value)/7);
			}
		var antrop1x=document.forms.datos_deseados.antrop1.selectedIndex;
		if(g_pesoRN)
			{
			pesoRNx=parseInt(document.forms.datos_deseados.pesoRN.value,10);
			if(antrop1x==0)DE=DE_x(tabla_peso_rn_espana_2008(),pesoRNx,edad_gestacional,sexo);
			if(antrop1x==1)DE=DE_x(tabla_peso_rn_espana_barcelona_2003(),pesoRNx,edad_gestacional,sexo);
			if(antrop1x==2)DE=DE_x(tabla_peso_rn_espana_zaragoza_2001(),pesoRNx,edad_gestacional,sexo);
			if(antrop1x==3)DE=DE_x(tabla_peso_rn_espana_vizcaya_1996(),pesoRNx,edad_gestacional,sexo);
			if(antrop1x==4)DE=DE_x(tabla_peso_rn_gemelar_espana_zaragoza_2001(),pesoRNx,edad_gestacional,sexo);
			percentilx=percentil(DE);
			document.forms.datos_deseados.p_pesoRN.value="("+percentilx+", "+DE+" DE"+")";
			}
		else document.forms.datos_deseados.p_pesoRN.value="";
		if(g_longitudRN)
			{
			longitudRNx=xredondeo(parseFloat(document.forms.datos_deseados.longitudRN.value),1);
			if(antrop1x==0)DE=DE_x(tabla_longitud_rn_espana_2008(),longitudRNx,edad_gestacional,sexo);
			if(antrop1x==1)DE=DE_x(tabla_longitud_rn_espana_barcelona_2003(),longitudRNx,edad_gestacional,sexo);
			if(antrop1x==2)DE=DE_x(tabla_longitud_rn_espana_zaragoza_2001(),longitudRNx,edad_gestacional,sexo);
			if(antrop1x==3)DE=DE_x(tabla_longitud_rn_espana_vizcaya_1996(),longitudRNx,edad_gestacional,sexo);
			if(antrop1x==4)DE=DE_x(tabla_longitud_rn_gemelar_espana_zaragoza_2001(),longitudRNx,edad_gestacional,sexo);
			percentilx=percentil(DE);
			document.forms.datos_deseados.p_longitudRN.value="("+percentilx+", "+DE+" DE"+")";
			}
		else document.forms.datos_deseados.p_longitudRN.value="";
		if(g_pcRN)
			{
			pcRNx=xredondeo(parseFloat(document.forms.datos_deseados.pcRN.value),1);
			if(antrop1x==0)DE=DE_x(tabla_pc_rn_espana_zaragoza_2001(),pcRNx,edad_gestacional,sexo);
			if(antrop1x==1)DE=DE_x(tabla_pc_rn_espana_barcelona_2003(),pcRNx,edad_gestacional,sexo);
			if(antrop1x==2)DE=DE_x(tabla_pc_rn_espana_zaragoza_2001(),pcRNx,edad_gestacional,sexo);
			if(antrop1x==3)DE=DE_x(tabla_pc_rn_espana_vizcaya_1996(),pcRNx,edad_gestacional,sexo);
			if(antrop1x==4)DE=DE_x(tabla_pc_rn_gemelar_espana_zaragoza_2001(),pcRNx,edad_gestacional,sexo);
			percentilx=percentil(DE);
			document.forms.datos_deseados.p_pcRN.value="("+percentilx+", "+DE+" DE"+")";
			}
		else document.forms.datos_deseados.p_pcRN.value="";
		}
	else
		{
		document.forms.datos_deseados.p_pesoRN.value="";
		document.forms.datos_deseados.p_longitudRN.value="";
		document.forms.datos_deseados.p_pcRN.value="";
		}
	}

